Klubové rekordy
JSME POTÁPĚČSKÝ KLUB MLÁDEŽE S TRADICÍ OD ROKU 1998.
Muži – rychlostní plavání
| 25 RP | 50 RP | 100 RP | 200 RP | 400 RP | 800 RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Němeček | Jakub Němeček | Tomáš Pilný | Josef Cimburek | Jan Kamprle | Jan Kamprle |
| 7,54 | 15,66 | 35,53 | 1:25,51 | 2:55,30 | 6:18,22 |
| 09.12.2006 | 18.04.2009 | 17.07.2023 | 27.05.2016 | 05.07.2005 | 05.07.2005 |
| Praha | Olomouc | Gödöllö | Liberec | San Marino | San Marino |
Muži – ploutvové plavání
| 50 m PP | 100 m PP | 200 m PP | 400 m PP | 800 m PP | 1500 m PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Němeček | Vasilij Ploc | Vasilij Ploc | Vasilij Ploc | Vasilij Ploc | Vasilij Ploc |
| 17,32 | 37,38 | 1:25,68 | 3:09,05 | 06:44,75 | 13:07,44 |
| 06.07.2006 | 07.02.2025 | 17.05.2025 | 23.03.2025 | 22.03.2025 | 21.03.2025 |
| Torino | Aix en Provence | Olomouc | Chios Řecko | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro |
Muži – Bi-Fins
| 50 m BF | 100 m BF | 200 m BF | 400 m BF |
|---|---|---|---|
| Radek Vodička | Tomáš Pilný | Vasilij Ploc | Vasilij Ploc |
| 21,05 | 44,94 | 1:43,38 | 3:51,11 |
| 21.07.2008 | 12.02.2022 | 11.02.2023 | 7.10.2023 |
| Eger | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Pardubice |
Ženy – rychlostní plavání
| 25 m RP | 50 m RP | 100 m RP | 200 m RP | 400 m RP | 800 m RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Sládečková | Helena Kocourková | Barbora Sládečková | Petra Šikýřová | Petra Šikýřová | Monika Mročková |
| 9,39 | 18,38 | 41,51 | 1:33,62 | 3:22,68 | 7:18,20 |
| 09.12.2006 | 27.10.2004 | 05.07.2007 | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 09.04.2011 |
| Praha | Shanghai | Ostrowiec Swietokrzysici | Olomouc | Olomouc | Olomouc |
Ženy – ploutvové plavání
| 50 m PP | 100 m PP | 200 m PP | 400 m PP | 800 m PP | 1500 m PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Kocourková | Helena Kocourková | Nela Dušková | Nela Dušková | Michaela Šimáková | Michaela Šimáková |
| 19,81 | 43,94 | 1:36,67 | 3:29,42 | 7:34,32 | 14:57,68 |
| 05.07.2005 | 05.07.2005 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 12.08.2003 | 01.07.2001 |
| San Marino | San Marino | Poznaň | Poznaň | Liberec | Liberec |
Ženy – Bi-Fins
| 50 m BF | 100 m BF | 200 m BF | 400 m BF |
|---|---|---|---|
| Lucie Hahnová | Nela Dušková | Nela Dušková | Nela Dušková |
| 23,05 | 51,26 | 1:52,06 | 3:58,45 |
| 30.05.2009 | 12.02.2022 | 19.06.2023 | 25.05.2024 |
| České Budějovice | Žďár nad Sázavou | Káhira | Vídeň |
Muži štafeta – ploutvové plavání
| 4 x 100 m PP | 4 x 200 m PP |
|---|---|
| Bořivoj Ploc, Vasilij Ploc, Tomáš Pilný, Šimon Vyskočil | Josef Cimburek, Miroslav Chomut, Jakub Němeček, Jan Skružný |
| 2:37,98 | 6:21,76 |
| 30.03.2025 | 25.06.2011 |
| Olomouc | České Budějovice |
Ženy štafeta- ploutvové plavání
| 4 x 100 m PP | 4 x 200 m PP |
|---|---|
| Eliška Andrášková, Nela Dušková, Simona Heglasová, Petra Šikýřová | Helena Kocourková, Eliška Vilímová, Naďa Tylová, Barbora Sládečková |
| 3:07,72 | 7:05,55 |
| 07.04.2024 | 13.04.2008 |
| Olomouc | Olomouc |
Štafeta Mix – ploutvové plavání
| 4 x 50 m PP Mix (2+2) | 4 x 100 m BF Mix (2+2) | 4 x 100 m SB Mix (2 PP + 2 BF) |
|---|---|---|
| Eliška Andrášková, Nela Dušková, Tomáš Pilný, Šimon Vyskočil | Eliška Andrášková, Nela Dušková, Vasilij Ploc, Tomáš Pilný | Bořivoj Ploc, Nela Dušková, Vasilij Ploc, Petra Šikýřová |
| 1:15,47 | 3:19,19 | 3:07,74 |
| 18.05.2024 | 17.05.2024 | 1.6.2025 |
| Pardubice | Pardubice | Linz, Rakousko |